Nejlepší dosažené časy
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na 3B, sklopky | 18,92s | Kozmice | Táborská hasičská liga | 2013 |
PÚ na 3B, nástřík | 23,58s | Veselí nad Lužnicí | Okresní kolo PS | 2017 |
PÚ na 2B, sklopky | 17,92s | Smrkov | O pohár SDH | 2012 |
Běh na 100m s překážkami | 16,85s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2016 |
Štafeta 4x100m | 59,07s | Veselí nad Lužnicí | Okresní kolo PS | 2015 |
Tabulka dosažených časů v roce 2015
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na široké 3B, nástřik | 26,65s | Trutnov | MČR v PS | 2015 |
Běh na 100m s překážkami | 17,75s | Prachatice | Krajské kolo PS | 2015 |
Štafeta 4x100m | 59,07s | Veselí nad Lužnicí | Okresní kolo PS | 2015 |
Tabulka dosažených časů v roce 2014
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na široké 3B, nástřik | 25,92s | Č. Budějovice | MČR v PS | 2014 |
Běh na 100m s překážkami | 18,07s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2014 |
Štafeta 4x100m | 59,60s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2014 |
Tabulka dosažených časů v roce 2013
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na široké 3B, sklopky | 20,44s | Makov | Základní kolo PS | 2013 |
PÚ na úzké 3B, sklopky | 18,92s | Kozmice | Táborská hasičská liga | 2013 |
Běh na 100m s překážkami | 17,13s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2013 |
Štafeta 4x100m | 60,17s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2013 |
Tabulka dosažených časů v roce 2012
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na široké 3B, sklopky | 22,09s | Tábor | Okresní kolo PS | 2012 |
PÚ na široké 3B, nástřík | 26,8s | Krč | O pohár starosty | 2012 |
PÚ na široké 2B, sklopky | 17,92s | Smrkov | O pohár SDH | 2012 |
Běh na 100m s překážkami | 17,93s | Tábor | Krajské kolo PS | 2012 |
Štafeta 4x100m | 60,25s | Tábor | Krajské kolo PS | 2012 |
Tabulka dosažených časů v roce 2011
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na úzké 3B, sklopky | 19,78s | Jankov | Noční Benešovská hasičská liga | 2011 |
PÚ na široké 3B, sklopky | 21,41s | Orlov | Základní kolo PS | 2011 |
PÚ na široké 3B, nástřík | 27,96s | Veselí nad L. | Okresní kolo PS | 2011 |
Běh na 100m s překážkami | 18,22s | Ostrava | MČR v PS | 2011 |
Štafeta 4x100m | 61,96s | Veselí nad L. | Okresní kolo PS | 2011 |
Tabulka dosažených časů v roce 2010
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na úzké 3B, sklopky | 20,51s | Tučapy | Noční Táborská hasičská liga | 2010 |
PÚ na široké 3B, nástřík | 26,44s | Bechyně | Okresní kolo PS | 2010 |
PÚ na úzké 2B, sklopky | 18,31s | Želeč | Noční soutěž | 2010 |
Běh na 100m s překážkami | 18,31s | Jindřichův Hradec | Krajské kolo PS | 2010 |
Štafeta 4x100m | 62,59s | Jindřichův Hradec | Krajské kolo PS | 2010 |
Tabulka dosažených časů v roce 2009
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na široké 3B, sklopky | 24,06s | Orlov | Oslavy 110 let sboru | 2009 |
PÚ na úzké 3B, sklopky | 21,36s | Řepeč | O pohár starosty obce | 2009 |
Běh na 100m s překážkami | 18,70s | Veselí nad L. | Okresní kolo PS | 2009 |
Štafeta 4x100m | 61,54s | Veselí nad L. | Okresní kolo PS | 2009 |
Tabulka dosažených časů v roce 2008
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na široké 3B, sklopky | 25,32s | Ratibořské Hory | Základní kolo PS | 2008 |
PÚ na široké 3B, nástřík | 32,20s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2008 |
PÚ na úzké 3B, sklopky | 22,07s | Tučapy | Noční Táborská hasičská liga | 2008 |
Běh na 100m s překážkami | 18,90s | Prachatice | Krajské kolo PS | 2008 |
Štafeta 4x100m | 63,11s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2008 |
Tabulka dosažených časů v roce 2007
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na široké 3B, sklopky | 23,38s | Řepeč | O pohár starosty obce | 2007 |
PÚ na široké 3B, nástřík | 31,53s | Bechyně | Okresní kolo PS | 2007 |
PÚ na široké 2B, sklopky | 21,85s | Řepeč | O pohár starosty obce | 2007 |
PÚ na úzké 3B, sklopky | 23,37s | Zhoř u Tábora | Táborská hasičská liga | 2007 |
Běh na 100m s překážkami | 19,6s | Pohnání | Základní kolo PS | 2007 |
Štafeta 4x100m | 65,33s | Bechyně | Okresní kolo PS | 2007 |
Tabulka dosažených časů v roce 2006
Disciplína | Dosažený čas | Místo konání | Soutěž | Rok |
---|---|---|---|---|
PÚ na široké 3B, sklopky | 23,92s | Tučapy | Noční Táborská hasičská liga | 2006 |
PÚ na široké 3B, nástřík | 40,70s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2006 |
PÚ na široké 2B, sklopky | 21,XXs | Střezimíř | Oslavy 110let od založení sboru | 2006 |
Běh na 100m s překážkami | 20,04s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2006 |
Štafeta 4x100m | 72,96s | Soběslav | Okresní kolo PS | 2006 |